株式会社シロ産業|測る、包む、運ぶ、測定機器、包装機器、運搬機器を全国販売
お問い合わせはこちら
  • ホーム
  • 新商品情報
  • 在庫処分情報
  • ご利用の流れ
  • 注文フォーム
  • 見積依頼
  • お問い合わせ
  • 会社概要

ストア内検索

アイテム一覧

ご利用ガイド

株式会社シロ産業
東大阪市菱屋東2-9-17
TEL 0729-64-8663
FAX 0729-61-4874
  1. HOME
  2. 商品一覧
  3. ホイスト

  4. 門型クレーン

  5. アルミ門型伸縮クレーン1TON
  • アルミ門型伸縮クレーン1TON
参考画像

アルミ門型伸縮クレーン1TON

商品番号:M42AM10-1025SS25LHC

販売価格:Mail

数量:

 


■寸法図


■仕様
アルミ門型クレーンは、柱とレールとトロリーの三組一式となりますので、作業目的・用途に応じてお選びください。


●500kg用
柱仕様(キャスター付基準) レール仕様
品番 A全高
(m/m)
B奥行
(m/m)
C揚程 (m/m)吊環下まで
重量
(kg)
Dレール長さ
(m/m)
Eトロリー
移動範囲
(m/m)
重量
(kg)
価格
最大 最小 最大 最小 S SS G
M42AM5-525S20LHC 2.880 2.130 1.270 2.590 1.840 126 2.000 1.300 10 20 - 廃番
M42AM5-525S25LHC 2.880 2.130 1.270 2.590 1.840 126 2.500 1.800 12.5 25 - 廃番
M42AM5-525S30LHC 2.880 2.130 1.270 2.590 1.840 126 3.000 2.300 15 30 - 廃番
M42AM5-525S35LHC 2.880 2.130 1.270 2.590 1.840 126 3.500 2.800 17.5 35 - 廃番
M42AM5-525SS40LFC 2.880 2.130 1.270 2.590 1.840 126 4.000 3.300 20 40 - 廃番
M42AM5-530S20LHC 3.370 2.370 1.420 3.080 2.080 134 2.000 1.300 10 20 - 廃番
M42AM5-530S25LHC 3.370 2.370 1.420 3.080 2.080 134 2.500 1.800 12.5 25 - 廃番
M42AM5-530S30LHC 3.370 2.370 1.420 3.080 2.080 134 3.000 2.300 15 30 - 廃番
M42AM5-530S35LHC 3.370 2.370 1.420 3.080 2.080 134 3.500 2.800 17.5 35 - 廃番
M42AM5-530SS40LFC 3.370 2.370 1.420 3.080 2.080 134 4.000 3.300 20 40 - 廃番
M42AM5-535S20LHC 3.870 2.620 1.570 3.580 2.330 148 2.000 1.300 10 20 - 廃番
M42AM5-535S25LHC 3.870 2.620 1.570 3.580 2.330 148 2.500 1.800 12.5 25 - 廃番
M42AM5-535S30LHC 3.870 2.620 1.570 3.580 2.330 148 3.000 2.300 15 30 - 廃番
M42AM5-535S35LHC 3.870 2.620 1.570 3.580 2.330 148 3.500 2.800 17.5 35 - 廃番
M42AM5-535SS40LFC 3.870 2.620 1.570 3.580 2.330 148 4.000 3.300 20 40 - 廃番
M42AM5-540S20LHC 4.350 2.850 1.710 4.060 2.560 156 2.000 1.300 10 20 - 廃番
M42AM5-540S25LHC 4.350 2.850 1.710 4.060 2.560 156 2.500 1.800 12.5 25 - 廃番
M42AM5-540S30LHC 4.350 2.850 1.710 4.060 2.560 156 3.000 2.300 15 30 - 廃番
M42AM5-540S35LHC 4.350 2.850 1.710 4.060 2.560 156 3.500 2.800 17.5 35 - 廃番
M42AM5-540SS40LFC 4.350 2.850 1.710 4.060 2.560 156 4.000 3.300 20 40 - 廃番


●1トン用
柱仕様(キャスター付基準) レール仕様
品番 A全高
(m/m)
B奥行
(m/m)
C揚程 (m/m)吊環下まで
重量
(kg)
Dレール長さ
(m/m)
Eトロリー
移動範囲
(m/m)
重量(kg) 価格
最大 最小 最大 最小 S SS G
M42AM10-1025SS20LHC 2.910 2.160 1.270 2.570 1.820 147 2.000 1.300 - 20 25 廃番
M42AM10-1025SS25LHC 2.910 2.160 1.270 2.570 1.820 147 2.500 1.800 - 25 31.5 廃番
M42AM10-1025SS30LHC 2.910 2.160 1.270 2.570 1.820 147 3.000 2.300 - 30 37.5 廃番
M42AM10-1025SS35LHC 2.910 2.160 1.270 2.570 1.820 147 3.500 2.800 - 35 43.5 廃番
M42AM10-1025G40LFC 2.910 2.160 1.270 2.570 1.820 147 4.000 3.300 - 40 50 廃番
M42AM10-1030SS20LHC 3.400 2.400 1.420 3.060 2.060 155 2.000 1.300 - 20 25 廃番
M42AM10-1030SS25LHC 3.400 2.400 1.420 3.060 2.060 155 2.500 1.800 - 25 31.5 廃番
M42AM10-1030SS30LHC 3.400 2.400 1.420 3.060 2.060 155 3.000 2.300 - 30 37.5 廃番
M42AM10-1030SS35LHC 3.400 2.400 1.420 3.060 2.060 155 3.500 2.800 - 35 43.5 廃番
M42AM10-1030G40LFC 3.400 2.400 1.420 3.060 2.060 155 4.000 3.300 - 40 50 廃番
M42AM10-1035SS20LHC 3.800 2.650 1.570 3.460 2.310 164 2.000 1.300 - 20 25 廃番
M42AM10-1035SS25LHC 3.800 2.650 1.570 3.460 2.310 164 2.500 1.800 - 25 31.5 廃番
M42AM10-1035SS30LHC 3.800 2.650 1.570 3.460 2.310 164 3.000 2.300 - 30 37.5 廃番
M42AM10-1035SS35LHC 3.800 2.650 1.570 3.460 2.310 164 3.500 2.800 - 35 43.5 廃番
M42AM10-1035G40LFC 3.800 2.650 1.570 3.460 2.310 164 4.000 3.300 - 40 50 廃番
M42AM10-1040SS20LHC 4.380 2.800 1.710 4.040 2.460 173 2.000 1.300 - 20 25 廃番
M42AM10-1040SS25LHC 4.380 2.800 1.710 4.040 2.460 173 2.500 1.800 - 25 31.5 廃番
M42AM10-1040SS30LHC 4.380 2.800 1.710 4.040 2.460 173 3.000 2.300 - 30 37.5 廃番
M42AM10-1040SS35LHC 4.380 2.800 1.710 4.040 2.460 173 3.500 2.800 - 35 43.5 廃番
M42AM10-1040G40LFC 4.380 2.800 1.710 4.040 2.460 173 4.000 3.300 - 40 50 廃番


トロリー
Sレール用
機種 重量(kg)
LH 専用アルミプレーントロリー 5
SH スチール製プレーントロリー 3
UH ステンレス製プレーントロリー 3
SSレール用・Gレール用
機種 重量(kg)
LF 専用アルミプレーントロリー 7
SF スチール製プレーントロリー 4
UF ステンレス製プレーントロリー 4

注意)Sレールは500kg未満のご使用となります。レールの長さが4.000mm以上は吊荷重が減少しますので4,000mm以上を選択する場合はSSレールをお選びください。    
注意)SSレールは1,000kg未満のご使用となります。レールの長さが4.000mm以上は吊荷重が減少しますので4,000mm以上を選択する場合はGレールをお選びください。
注意)Gレールは1,000kg超のご使用となります。レールの長さが5.000mm以上は吊荷重が減少します
注意)全高又はレールの長さが3,000mm以上はビームを張った仕様となります。

最近チェックした商品

 

アルミローリングタワー(ダブルワイド)

WPVXDW6F5

販売価格:1,551,880円(税込)

 

超音波厚さ計

M403DM-2001T

販売価格:686,400円(税込)

 

超音波厚さ計

MI1T-120E

販売価格:346,500円(税込)


※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がございます。
※商品の価格・納期・送料にのお問い合わせにつきましては、お電話での回答には対応しておりません。お見積依頼のメールフォーム、もしくはFAXにてお問い合わせ下さい。
※カタログ・資料につきましては全てホームページ上のみとなっています。商品についてのご質問は、お問い合わせのメールフォーム、もしくはFAXにてお問い合わせ下さい。
※図面や取扱説明書は商品のご購入前には開示しておりません。
※購入履歴のない商品の交換部品やオプション品、当社品番でない商品についてのご依頼はお受けできません。
※相見積もり依頼は対応しておりません。
※当社で販売実績がない商品の修理はお受けしておりません。
※販売方法は全てダイレクト販売です。入金確認後、もしくは代引きでの商品出荷となります。官公庁、国公立大学、研究機関様は、口座ございますので国庫でのお支払いとなります。
※注文確定後の返品・交換・キャンセルはお受けできません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損等は補償対象外です。
※お客様の過失による故障・破損・改造などは保証対象外です